Festivos en Colombia 2025
En 2025 Colombia tuvo 18 festivos repartidos en 17 días, porque Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo coincidieron el lunes 30 de junio. Esta es la lista completa, útil para liquidaciones, términos y consultas históricas.
Resumen 2025
18 festivos · 11 puentes
Primer festivo: miércoles 1 de enero de 2025. Último: jueves 25 de diciembre de 2025. Semana Santa: 17 de abril y 18 de abril.
Calendario de festivos 2025
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| Miércoles | Año Nuevo | Fijo | |
| Lunes | Reyes Magos | Ley Emiliani | |
| Lunes | San José Se conmemora el 19 de marzo (miércoles) | Ley Emiliani | |
| Jueves | Jueves Santo | Semana Santa | |
| Viernes | Viernes Santo | Semana Santa | |
| Jueves | Día del Trabajo | Fijo | |
| Lunes | Ascensión Se conmemora el 29 de mayo (jueves) | Pascua + Ley Emiliani | |
| Lunes | Corpus Christi Se conmemora el 19 de junio (jueves) | Pascua + Ley Emiliani | |
| Lunes | Sagrado Corazón Se conmemora el 27 de junio (viernes) | Pascua + Ley Emiliani | |
| Lunes | San Pedro y San Pablo Se conmemora el 29 de junio (domingo) | Ley Emiliani | |
| Domingo | Independencia (20 de julio) | Fijo | |
| Jueves | Batalla de Boyacá | Fijo | |
| Lunes | Asunción de la Virgen Se conmemora el 15 de agosto (viernes) | Ley Emiliani | |
| Lunes | Día de la Raza Se conmemora el 12 de octubre (domingo) | Ley Emiliani | |
| Lunes | Todos los Santos Se conmemora el 1 de noviembre (sábado) | Ley Emiliani | |
| Lunes | Independencia de Cartagena Se conmemora el 11 de noviembre (martes) | Ley Emiliani | |
| Lunes | Inmaculada Concepción | Fijo | |
| Jueves | Navidad | Fijo |
Festivos por mes en 2025
| Mes | Festivos | Fechas |
|---|---|---|
| Enero | 2 | 1 (Año Nuevo), 6 (Reyes Magos) |
| Febrero | 0 | — |
| Marzo | 1 | 24 (San José) |
| Abril | 2 | 17 (Jueves Santo), 18 (Viernes Santo) |
| Mayo | 1 | 1 (Día del Trabajo) |
| Junio | 4 | 2 (Ascensión), 23 (Corpus Christi), 30 (Sagrado Corazón), 30 (San Pedro y San Pablo) |
| Julio | 1 | 20 (Independencia (20 de julio)) |
| Agosto | 2 | 7 (Batalla de Boyacá), 18 (Asunción de la Virgen) |
| Septiembre | 0 | — |
| Octubre | 1 | 13 (Día de la Raza) |
| Noviembre | 2 | 3 (Todos los Santos), 17 (Independencia de Cartagena) |
| Diciembre | 2 | 8 (Inmaculada Concepción), 25 (Navidad) |
Puentes de 2025
11 fines de semana largos, incluido el de Semana Santa (4 días). El primero va del 4 de enero al 6 de enero y el último del 6 de diciembre al 8 de diciembre.
Descarga los festivos de 2025
Llévate la lista a tu calendario o imprímela. Los archivos se generan desde el mismo motor que calcula esta página.

Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en Colombia en 2025?
18, aunque solo 17 días de descanso porque dos festivos coinciden. En ese año todavía no existía el festivo de la Virgen de Chiquinquirá (vigente desde 2026).
¿Cuándo es Semana Santa 2025?
El Domingo de Ramos es el 13 de abril, Jueves Santo el 17 de abril, Viernes Santo el 18 de abril y el Domingo de Resurrección el 20 de abril.
¿Qué mes tiene más festivos en 2025?
Junio, con 4 festivos. Febrero, como todos los años, no tiene ninguno; tampoco hay festivos en septiembre.
¿Qué festivos caen en fin de semana en 2025?
Independencia (20 de julio) (domingo 20 de julio). Al ser fijos, no se trasladan ni se compensan.
¿Cuántos días hábiles tiene 2025?
245 días hábiles de lunes a viernes y 297 si cuentas los sábados como hábiles, descontando festivos.
Fuentes: Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani), Código Sustantivo del Trabajo (art. 177), Ley 2578 de 2026 (Virgen de Chiquinquirá) y calendario litúrgico para las fechas que dependen de la Pascua. Fechas verificadas contra dos fuentes independientes. Metodología · Actualizado el .